Preisaushang nach §19 Fahrlehrergesetz
Bezeichnung | Klasse | B/ B17 | BE | AM | A1 | A2 | A | UMS |
Grundbetrag | ||||||||
für allgemeine Aufwendungen, einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 380€ | 300€ | 480€ | 480€ | 480€ | 480€ | 380€ | |
weiterer Grundbetrag (bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung) | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vorstellungsentgelte* | ||||||||
theoretische Prüfung | 40€ | / | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | |
theoretische Prüfung Wiederholung | 60€ | / | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | |
praktische Prüfung (komplett) | 170€ | 170€ | 190€ | 190€ | 190€ | 190€ | 170€ | |
Fahrstunde(zu je 45 Minuten) | ||||||||
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | 75 € | 80€ | 80€ | 80€ | 85€ | 90€ | 75€ | |
Fahrstunde | 75 € | 80€ | 80€ | 80€ | 85€ | 90€ | 75€ | |
Besondere Ausbildungsfahrten á 45 Minuten (gesetzlich vorgeschrieben) | ||||||||
auf Bundes- und Landstraßen | 85 € | 90€ | / | 90€ | 95€ | 100€ | / | |
auf Autobahnen | 85 € | 90€ | / | 90€ | 95€ | 100€ | / | |
bei Dämmerung und Dunkelheit | 85 € | 90€ | / | 90€ | 95€ | 100€ | / |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | Seminar |
Klassen B+BE 450 € | - Einfaches Aufbauseminar - (ASF) |
Klassen A+B 500 € | - Punkteabbau - (FES) |
B196 Ausbildungskurs 1180 €*** | Fahrschulwechsel aller Klassen |
B96 Ausbildungskurs 750 €*** | 380 € |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisation werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden
**) nur für die Klassen BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE und T
***) der Preis bezieht sich auf die gesetzlichen Mindeststunden