Preisaushang nach §19 Fahrlehrergesetz
| Bezeichnung | Klasse | B/ B197/ BF17 | BE | AM | A1 | A2 | A | UMS | ||
| Grundbetrag | ||||||||||
| für allgemeine Aufwendungen, einschließlich des theoretischen Unterrichtes | ||||||||||
| weiterer Grundbetrag (bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung) | ||||||||||
| Vorstellungsentgelte* | ||||||||||
| theoretische Prüfung | ||||||||||
| theoretische Prüfung Wiederholung | ||||||||||
| praktische Prüfung (komplett) | ||||||||||
| Fahrstunde(zu je 45 Minuten) | ||||||||||
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | ||||||||||
| Fahrstunde | ||||||||||
| Besondere Ausbildungsfahrten á 45 Minuten (gesetzlich vorgeschrieben) | ||||||||||
| auf Bundes- und Landstraßen | ||||||||||
| auf Autobahnen | / | |||||||||
| bei Dämmerung und Dunkelheit | ||||||||||
| Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | Seminar |
| Klassen B+BE | - Einfaches Aufbauseminar - (ASF) |
| Klassen A+B | - Punkteabbau - (FES) |
| B196 Ausbildungskurs *** | Fahrschulwechsel aller Klassen |
| B96 Ausbildungskurs *** | |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisation werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden
**) nur für die Klassen BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE und T
***) der Preis bezieht sich auf die gesetzlichen Mindeststunden